2個支付寶戶口 (A, B)
A轉帳至B戶口, 使用可儲積分 / 回贈的信用卡:
以B戶口淘寶, 使用餘額支付, 這樣可省1.5%手續費
計埋積分, 比用人民幣戶口最平.
| Asiamiles | 現金回贈率 (設1AM = $0.1 或 25000分 = $0.1) | |
| BOC | 15 | 0.4% |
| Citi Prestige | 6 | 1.67% |
| Citi PM | 8 | 1.25% |
| Citi Rewards | 15 | 0.67% |
| Citi Cash Back | - | 1.00% |
| Citi Clear | - | 0.40% |
| Citi 八達通 | - | 0.50% |
| DBS Black | 6 | 1.67% |
| DBS Eminent | - | 1.00% |
| DBS Compass Visa | - | 0.40% |
| 大新BA | 6 (AV) | 1.67% |
| CCB Eye | 15 | 0.67% |
| CCB Eye (OTP) | 3 | 3.33% |
| Citic Motion (2018年前申請) | 5% (計網上) | |
| Citic Motion (2018年申請) | 2% |
https://onsir.org/photo.php
沒有留言:
張貼留言