重量 (Gram, Oz to Pound)
| 安士 Oz (Ounce) | 磅 Lb (Lb) (Pound) | Gram / g / 克 | Kilogram / kg / 公斤 | 
|---|---|---|---|
| 1 Oz / 1安士 | 0.06 Lb | 28 g | 0.028 kg | 
| 1/2 Oz | 0.03 Lb | 14.2g | |
| 1/4 Oz | 1/4 Lb | 113 g | 0.113 kg | 
| 1/3 Oz | 1/3 Lb | 150 g | 0.15 kg | 
| 8 Oz | 1/2 Lb | 230 g | 0.23 kg | 
| 16 Oz | 1 Lb  / 1 磅 | 450 g | 0.45 kg | 
| 35.2 Oz | 2.2Lb | 1000 g | 1 kg | 
| Gram / g / 克 | Kilogram / kg / 公斤 | 兩 / 錢 / 擔 | 斤 (中國) | 斤 (日本, 香港) | 
|---|---|---|---|---|
| 500g | 0.5 kg | 10兩 | 1斤 (1市斤) | |
| 600g | 0.6 kg | 16兩 | 1斤 | |
| 37.5g | 1 兩 = 10 錢 | |||
| 3.75g | 1錢 | |||
| 60 kg | 1 擔 | 100斤 | 
水/一般液體 Water / Liquid
| 中文 | 英文 English | 重量 Weight | 容量 Volume | 
| 1茶匙 | 1 teaspoon | 5g | 5 ml | 
| 1湯匙 | 1 tablespoon or 1/2 fluid ounce | 15g | 15 ml | 
| 1/8杯 | 1 fluid ounce or 1/8 cup | 30g | 30 ml | 
| 1/4杯 | 1/4 cup or 2 fluid ounces | 60 g | 60 ml | 
| 1/3杯 | 1/3 cup | 80 g | 80 ml | 
| 1/2 杯 | 1/2 cup or 4 fluid ounces | 120 g | 120 ml | 
| 2/3杯 | 2/3 cup | 160 g | 160 ml | 
| 6安士 3 /4杯 | 3/4 cup or 6 fluid ounces | 180 g | 180 ml | 
| 1杯 | 1 cup or 8 fluid ounces or half a pint | 250 g | 250 ml | 
| 2杯 | 2 cups or 1 pint or 16 fluid ounces | 475 g | 475 ml | 
| 4杯 | 4 cups | 1000 g | 1000ml / 1L | 
| 1加侖 | 4 quarts or 1 gallon | 3.8 kg | 3.8 L | 
其他材料
| 原料 | 1 杯 | 3/4 杯 | 2/3 杯 | 1/2 杯 | 1/3 杯 | 1/4 杯 | 2 Tbsp / 湯匙 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 麵粉 | 120 g | 90 g | 80 g | 60 g | 40 g | 30 g | 15 g | 
| 糖 | 200 g | 150 g | 130 g | 100 g | 65 g | 50 g | 25 g | 
| 糖霜 | 100 g | 75 g | 70 g | 50 g | 35 g | 25 g | 13 g | 
| 米 | 190 g | 140 g | 125 g | 95 g | 65 g | 48 g | 24 g | 
| 通心粉 | 140 g | 100 g | 90 g | 70 g | 45 g | 35 g | 17 g | 
| 餐桌鹽 | 300 g | 230 g | 200 g | 150 g | 100 g | 75 g | 40 g | 
| 牛油 | 240 g | 180 g | 160 g | 120 g | 80 g | 60 g | 30 g | 
| 餅底碎 | 150 g | 110 g | 100 g | 75 g | 50 g | 40 g | 20 g | 
長度
1cm = 10mm
| 英吋 | 公分 (cm) | 
| 1/8 吋 | 3 mm | 
| 1/4 吋 | 6 mm | 
| 1/2 吋 | 13 mm | 
| 3/4 吋 | 19 mm | 
| 1 吋 | 2.54 cm | 
| 2 吋 | 5 cm | 
| 3 吋 | 7.6 cm | 
| 4 吋 | 10 cm | 
| 5 吋 | 13 cm | 
| 6 吋 | 15 cm | 
| 7 吋 | 18 cm | 
| 8 吋 | 20 cm | 
| 9 吋 | 23 cm | 
| 10 吋 | 25 cm | 
| 11 吋 | 28 cm | 
| 12 吋 or 1 尺 | 30 cm | 
溫度
| 攝氐 °C Degree Celsus | 華氏 °F Fahrenheit temperature | 
| -17.7°C | 0°F | 
| 0°C | 32°F | 
| 37.7°C | 100°F | 
| 100°C | 212°F | 
Reference:
http://www.jsward.com/cooking/conversion.shtml
http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%B8%82%E6%96%A4#.E4.B8.AD.E8.8F.AF.E6.B0.91.E5.9C.8B
 
 
 
沒有留言:
張貼留言